| Item | Especificaçãso do Material/Serviço | UN. | Quantidade |
| 1 | Camisa Social Masculina e feminina - Vereadores | UN. | 16 |
| 2 | Camisa Gola Polo Masculina e Feminina - Vereadores | UN. | 16 |
| 5 | Camisa Social Masculina e Femenina - Servidores | UN. | 12 |
| 6 | Camisa Gola Polo Masculina e Feminina - Servidores | UN. | 12 |
| 9 | Camisa Gola Polo Infanto-juvenis | UN. | 25 |
| 10 | Jaquetas Servidores e Vereadores Masculin e feminina | UN. | 24 |
| 14 | Lenços Vereadoras e Servidoras | UN. | 5 |
| 15 | Gravata Vereadores | UN. | 16 |
Total |
126 |